最近查询

市场概况

3月12日 - 收盘

全球市场

标准普尔指数 1,149.99 -0.25 (-0.02%)
日经 225 指数 10,751.26 +86.31 (0.81%)
台湾加权指数 7,748.33 -1.33 (-0.02%)
富时100指数 5,625.65 +8.39 (0.15%)
法国 CAC 40 指数 3,927.40 -1.55 (-0.04%)
S&P/TSX 综合指数 12,013.82 +34.12 (0.28%)
S&P/ASX 200 指数 4,818.10 +3.90 (0.08%)
孟买敏感指数 17,166.62 -1.34 (-0.01%)
涨幅榜涨跌 市值
600667 太极实业 10.00% 40.22亿
600707 彩虹股份 6.87% 51.76亿
600671 天目药业 6.48% 15.20亿
600493 凤竹纺织 6.11% 15.66亿
600691 ST东碳 5.02% 13.18亿
跌幅榜涨跌 市值
600191 华资实业 -6.82% 44.42亿
600735 新华锦 -6.23% 26.80亿
600622 嘉宝集团 -6.21% 69.95亿
600980 北矿磁材 -5.81% 16.65亿
600753 东方银星 -5.69% 11.89亿
不包括市值低于 10亿人民币 的股票。 请参阅 常见问题解答

货币

美元 - 人民币 6.8254 -0.0012 (-0.02%)
欧元 - 人民币 9.3904 +0.0557 (0.60%)
港币 - 人民币 0.8799 +0.0001 (0.01%)
英镑 - 人民币 10.3555 +0.0705 (0.69%)
日元 - 人民币 0.0754 0.0000 (0.02%)
澳元 - 人民币 6.2514 +0.0119 (0.19%)
加拿大元 - 人民币 6.7080 +0.0486 (0.73%)
欧元 - 美元 1.3758 +0.0084 (0.61%)
美元 - 日元 90.5100 -0.0300 (-0.03%)
英镑 - 美元 1.5172 +0.0106 (0.70%)
加拿大元 - 美元 0.9828 +0.0073 (0.75%)
澳元 - 美元 0.9159 +0.0019 (0.21%)
郑浩:温家宝朴实亲民 记者会质量高
主持人:以前也是经常去两会采访,也进入到提问温总理这样一个环境当中,到底是怎么样一个气氛,记者怎么样才能够让总理注意到自己提问特?您给我们介绍一下。 郑浩:这涉及到一些小内幕了,当然每一次在两会 ...
温家宝:中国外汇储备有三大要求  
[晚报推荐]温家宝总理记者见面会侧记  
 上证综指   深证成指 
股市图表
3,013.41 -37.87 (-1.24%)
12,169.11 -198.58 (-1.61%)
21,209.74 -18.46 (-0.09%)

板块行情

重要经济指标

居民消费价格指数(CPI)
2010-02 2.7% 贷款利率
存款利率 一至三年商业贷款 5.4%
活期存款 0.36% 三至五年商业贷款 5.76%
三个月定存 1.71% 五年以上商业贷款 5.94%
半年定存 1.98% 一至五年公积金贷款 3.33%
一年定存 2.25% 五年以上公积金贷款 3.87%