最近查询

市场概况

11月20日 - 收盘

全球市场

标准普尔指数 1,091.38 -3.52 (-0.32%)
日经 225 指数 9,497.68 -51.79 (-0.54%)
台湾加权指数 7,682.97 -77.01 (-0.99%)
富时100指数 5,251.41 -16.29 (-0.31%)
法国 CAC 40 指数 3,729.36 -30.86 (-0.82%)
S&P/TSX 综合指数 11,579.33 -20.97 (-0.18%)
S&P/ASX 200 指数 4,685.80 -63.40 (-1.33%)
孟买敏感指数 17,021.85 +236.20 (1.41%)
Google 上的热门搜索涨跌 市值
600333 长春燃气 9.97% 48.87亿
600133 东湖高新 10.05% 29.87亿
600734 实达集团 1.68% 25.49亿
600207 ST安彩 -0.47% 27.72亿
002267 陕天然气 -1.75% 119.99亿
600979 广安爱众 0.00% 20.81亿
002086 东方海洋 7.29% 31.58亿
600055 万东医疗 6.15% 25.41亿
600644 乐山电力 2.96% 39.77亿
000100 TCL集团 -2.47% 150.96亿

货币

美元 - 人民币 6.8277 -0.0006 (-0.01%)
欧元 - 人民币 10.1432 -0.0418 (-0.41%)
港币 - 人民币 0.8810 -0.0001 (-0.01%)
英镑 - 人民币 11.2534 -0.1196 (-1.05%)
日元 - 人民币 0.0767 0.0000 (0.02%)
澳元 - 人民币 6.2405 -0.0327 (-0.52%)
加拿大元 - 人民币 6.3733 -0.0491 (-0.76%)
欧元 - 美元 1.4856 -0.0060 (-0.40%)
美元 - 日元 88.9800 -0.0300 (-0.03%)
英镑 - 美元 1.6482 -0.0174 (-1.04%)
加拿大元 - 美元 0.9334 -0.0071 (-0.76%)
澳元 - 美元 0.9140 -0.0047 (-0.51%)
周小川:利差还得保持在一定水平
昨天,中国人民银行行长周小川在北京举行的“2009年全球CEO年会”上演讲时指出,今年的信贷总额增长非常快,有效地支持了实体经济的发展。他认为,发展中国家在利差方面应保持一定的水平,因为利差过小会影响银行 ...
周小川:低利率不利银行服务实体经济  
周小川:利率过低影响银行服务实体  
 上证综指   深证成指 
股市图表
3,308.35 -12.27 (-0.37%)
13,695.15 -4.40 (-0.03%)
22,455.84 -187.32 (-0.83%)

板块行情

重要经济指标

居民消费价格指数(CPI)
2009-10 -0.5% 贷款利率
存款利率 一至三年商业贷款 5.4%
活期存款 0.36% 三至五年商业贷款 5.76%
三个月定存 1.71% 五年以上商业贷款 5.94%
半年定存 1.98% 一至五年公积金贷款 3.33%
一年定存 2.25% 五年以上公积金贷款 3.87%